원92 연구 거래 참조 앵커

공통 원장 · 93항목 의미 매핑 · 마켓별 상세

원92 연구 거래 참조는93개 의미/관리 항목과 다른 목록이다. 92건·11시장일·10마켓의 기존 연구 신호 위치를 연결한다. 이 표는 실제 거래소 체결 인증이나 새 매수 권고가 아니며, 각 거래를 최신 매물대 개념으로 재판독한 결과도 아니다. 같은 의미가 모든 거래에 적용된다고 채우지 않는다.

근거: 봉인 baseline92 원자료 · SHA-256 4b7355766716ae75a55279fe1cd90c4485923cc67c0a484e9875141fbf69e9c5

시계: 시장일 키는 UTC날짜, 신호 원봉 시각과 판단 가용시각은 KST로 변환해 따로 표시한다. 원자료의 signal_source_utc와 signal_cutoff_utc를 사용한다. 이 시각을 실제 체결시각으로 바꾸지 않는다. point_id는 원시 시장일-P번호를 보존한다.

시장일별 연결

시장일(UTC) 건수 상세·그래프 참조 ID
KRW-AERO_2026-06-19 5 마켓 상세 B043 · B044 · B045 · B046 · B047
KRW-BLEND_2026-06-10 6 마켓 상세 B011 · B013 · B018 · B019 · B020 · B031
KRW-BLEND_2026-06-22 11 마켓 상세 B048 · B050 · B054 · B056 · B063 · B064 · B065 · B066 · B067 · B069 · B071
KRW-CTC_2026-06-11 11 마켓 상세 B032 · B033 · B034 · B035 · B036 · B037 · B038 · B039 · B040 · B041 · B042
KRW-KAT_2026-06-10 7 마켓 상세 B010 · B012 · B015 · B022 · B023 · B024 · B029
KRW-LA_2026-06-05 9 마켓 상세 B001 · B002 · B003 · B004 · B005 · B006 · B007 · B008 · B009
KRW-SAHARA_2026-06-24 10 마켓 상세 B083 · B084 · B085 · B086 · B087 · B088 · B089 · B090 · B091 · B092
KRW-STRAX_2026-06-10 6 마켓 상세 B014 · B017 · B026 · B027 · B028 · B030
KRW-TRUST_2026-06-22 13 마켓 상세 B049 · B051 · B052 · B053 · B055 · B057 · B058 · B059 · B060 · B061 · B062 · B068 · B070
KRW-TT_2026-06-23 11 마켓 상세 B072 · B073 · B074 · B075 · B076 · B077 · B078 · B079 · B080 · B081 · B082
KRW-ZBT_2026-06-10 3 마켓 상세 B016 · B021 · B025

92개 신호 위치

ID 마켓 상세 원 point_id 신호 원봉 KST 판단 가용 KST 원봉 종가(KRW)
B001 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0634 2026-06-05 19:34:00.000 2026-06-05 19:35:02.500 137
B002 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0697 2026-06-05 20:37:00.000 2026-06-05 20:38:02.500 142
B003 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0704 2026-06-05 20:44:00.000 2026-06-05 20:45:02.500 137
B004 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0774 2026-06-05 21:54:00.000 2026-06-05 21:55:02.500 133
B005 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0852 2026-06-05 23:12:00.000 2026-06-05 23:13:02.500 126
B006 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0910 2026-06-06 00:10:00.000 2026-06-06 00:11:02.500 124
B007 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P0955 2026-06-06 00:55:00.000 2026-06-06 00:56:02.500 123
B008 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P1209 2026-06-06 05:09:00.000 2026-06-06 05:10:02.500 118
B009 KRW-LA_2026-06-05 KRW-LA_2026-06-05-P1356 2026-06-06 07:36:00.000 2026-06-06 07:37:02.500 119
B010 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0011 2026-06-10 09:11:00.000 2026-06-10 09:12:02.500 8.97
B011 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P0064 2026-06-10 10:04:00.000 2026-06-10 10:05:02.500 86.2
B012 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0099 2026-06-10 10:39:00.000 2026-06-10 10:40:02.500 10.2
B013 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P0191 2026-06-10 12:11:00.000 2026-06-10 12:12:02.500 87
B014 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P0350 2026-06-10 14:50:00.000 2026-06-10 14:51:02.500 18.8
B015 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0401 2026-06-10 15:41:00.000 2026-06-10 15:42:02.500 9.31
B016 KRW-ZBT_2026-06-10 KRW-ZBT_2026-06-10-P0493 2026-06-10 17:13:00.000 2026-06-10 17:14:02.500 198
B017 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P0593 2026-06-10 18:53:00.000 2026-06-10 18:54:02.500 19.7
B018 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P0619 2026-06-10 19:19:00.000 2026-06-10 19:20:02.500 121
B019 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P0643 2026-06-10 19:43:00.000 2026-06-10 19:44:02.500 120
B020 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P0659 2026-06-10 19:59:00.000 2026-06-10 20:00:02.500 116
B021 KRW-ZBT_2026-06-10 KRW-ZBT_2026-06-10-P0705 2026-06-10 20:45:00.000 2026-06-10 20:46:02.500 173
B022 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0723 2026-06-10 21:03:00.000 2026-06-10 21:04:02.500 9.36
B023 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0730 2026-06-10 21:10:00.000 2026-06-10 21:11:02.500 9.47
B024 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P0750 2026-06-10 21:30:00.000 2026-06-10 21:31:02.500 9.49
B025 KRW-ZBT_2026-06-10 KRW-ZBT_2026-06-10-P0894 2026-06-10 23:54:00.000 2026-06-10 23:55:02.500 167
B026 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P1044 2026-06-11 02:24:00.000 2026-06-11 02:25:02.500 18.3
B027 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P1155 2026-06-11 04:15:00.000 2026-06-11 04:16:02.500 17.8
B028 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P1309 2026-06-11 06:49:00.000 2026-06-11 06:50:02.500 20.2
B029 KRW-KAT_2026-06-10 KRW-KAT_2026-06-10-P1362 2026-06-11 07:42:00.000 2026-06-11 07:43:02.500 10.5
B030 KRW-STRAX_2026-06-10 KRW-STRAX_2026-06-10-P1381 2026-06-11 08:01:00.000 2026-06-11 08:02:02.500 20.1
B031 KRW-BLEND_2026-06-10 KRW-BLEND_2026-06-10-P1424 2026-06-11 08:44:00.000 2026-06-11 08:45:02.500 102
B032 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0096 2026-06-11 10:36:00.000 2026-06-11 10:37:02.500 147
B033 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0155 2026-06-11 11:35:00.000 2026-06-11 11:36:02.500 149
B034 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0176 2026-06-11 11:56:00.000 2026-06-11 11:57:02.500 147
B035 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0237 2026-06-11 12:57:00.000 2026-06-11 12:58:02.500 150
B036 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0459 2026-06-11 16:39:00.000 2026-06-11 16:40:02.500 150
B037 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0726 2026-06-11 21:06:00.000 2026-06-11 21:07:02.500 151
B038 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P0769 2026-06-11 21:49:00.000 2026-06-11 21:50:02.500 150
B039 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P1207 2026-06-12 05:07:00.000 2026-06-12 05:08:02.500 157
B040 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P1273 2026-06-12 06:13:00.000 2026-06-12 06:14:02.500 155
B041 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P1316 2026-06-12 06:56:00.000 2026-06-12 06:57:02.500 155
B042 KRW-CTC_2026-06-11 KRW-CTC_2026-06-11-P1358 2026-06-12 07:38:00.000 2026-06-12 07:39:02.500 155
B043 KRW-AERO_2026-06-19 KRW-AERO_2026-06-19-P0544 2026-06-19 18:04:00.000 2026-06-19 18:05:02.500 691
B044 KRW-AERO_2026-06-19 KRW-AERO_2026-06-19-P0829 2026-06-19 22:49:00.000 2026-06-19 22:50:02.500 702
B045 KRW-AERO_2026-06-19 KRW-AERO_2026-06-19-P0991 2026-06-20 01:31:00.000 2026-06-20 01:32:02.500 726
B046 KRW-AERO_2026-06-19 KRW-AERO_2026-06-19-P1014 2026-06-20 01:54:00.000 2026-06-20 01:55:02.500 724
B047 KRW-AERO_2026-06-19 KRW-AERO_2026-06-19-P1026 2026-06-20 02:06:00.000 2026-06-20 02:07:02.500 725
B048 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0005 2026-06-22 09:05:00.000 2026-06-22 09:06:02.500 93.6
B049 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0025 2026-06-22 09:25:00.000 2026-06-22 09:26:02.500 83.8
B050 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0057 2026-06-22 09:57:00.000 2026-06-22 09:58:02.500 92.3
B051 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0097 2026-06-22 10:37:00.000 2026-06-22 10:38:02.500 83.2
B052 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0108 2026-06-22 10:48:00.000 2026-06-22 10:49:02.500 82.7
B053 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0126 2026-06-22 11:06:00.000 2026-06-22 11:07:02.500 82.5
B054 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0164 2026-06-22 11:44:00.000 2026-06-22 11:45:02.500 99.5
B055 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0199 2026-06-22 12:19:00.000 2026-06-22 12:20:02.500 80.8
B056 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0245 2026-06-22 13:05:00.000 2026-06-22 13:06:02.500 97.2
B057 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0256 2026-06-22 13:16:00.000 2026-06-22 13:17:02.500 80
B058 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0306 2026-06-22 14:06:00.000 2026-06-22 14:07:02.500 79.5
B059 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0329 2026-06-22 14:29:00.000 2026-06-22 14:30:02.500 79.1
B060 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0351 2026-06-22 14:51:00.000 2026-06-22 14:52:02.500 78
B061 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0375 2026-06-22 15:15:00.000 2026-06-22 15:16:02.500 77.4
B062 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0397 2026-06-22 15:37:00.000 2026-06-22 15:38:02.500 77.6
B063 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0554 2026-06-22 18:14:00.000 2026-06-22 18:15:02.500 94
B064 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0567 2026-06-22 18:27:00.000 2026-06-22 18:28:02.500 93.9
B065 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0657 2026-06-22 19:57:00.000 2026-06-22 19:58:02.500 92.7
B066 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0675 2026-06-22 20:15:00.000 2026-06-22 20:16:02.500 91.9
B067 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0819 2026-06-22 22:39:00.000 2026-06-22 22:40:02.500 91.6
B068 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P0839 2026-06-22 22:59:00.000 2026-06-22 23:00:02.500 79.5
B069 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P0864 2026-06-22 23:24:00.000 2026-06-22 23:25:02.500 91.2
B070 KRW-TRUST_2026-06-22 KRW-TRUST_2026-06-22-P1249 2026-06-23 05:49:00.000 2026-06-23 05:50:02.500 77.4
B071 KRW-BLEND_2026-06-22 KRW-BLEND_2026-06-22-P1386 2026-06-23 08:06:00.000 2026-06-23 08:07:02.500 91.6
B072 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0330 2026-06-23 14:30:00.000 2026-06-23 14:31:02.500 1.07
B073 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0769 2026-06-23 21:49:00.000 2026-06-23 21:50:02.500 1.21
B074 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0785 2026-06-23 22:05:00.000 2026-06-23 22:06:02.500 1.18
B075 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0919 2026-06-24 00:19:00.000 2026-06-24 00:20:02.500 1.15
B076 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0929 2026-06-24 00:29:00.000 2026-06-24 00:30:02.500 1.15
B077 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P0999 2026-06-24 01:39:00.000 2026-06-24 01:40:02.500 1.11
B078 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P1059 2026-06-24 02:39:00.000 2026-06-24 02:40:02.500 1.14
B079 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P1156 2026-06-24 04:16:00.000 2026-06-24 04:17:02.500 1.13
B080 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P1259 2026-06-24 05:59:00.000 2026-06-24 06:00:02.500 1.13
B081 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P1360 2026-06-24 07:40:00.000 2026-06-24 07:41:02.500 1.11
B082 KRW-TT_2026-06-23 KRW-TT_2026-06-23-P1379 2026-06-24 07:59:00.000 2026-06-24 08:00:02.500 1.09
B083 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0047 2026-06-24 09:47:00.000 2026-06-24 09:48:02.500 18.3
B084 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0068 2026-06-24 10:08:00.000 2026-06-24 10:09:02.500 18.2
B085 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0085 2026-06-24 10:25:00.000 2026-06-24 10:26:02.500 18.1
B086 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0369 2026-06-24 15:09:00.000 2026-06-24 15:10:02.500 18.5
B087 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0394 2026-06-24 15:34:00.000 2026-06-24 15:35:02.500 18.4
B088 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0779 2026-06-24 21:59:00.000 2026-06-24 22:00:02.500 20.1
B089 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P0957 2026-06-25 00:57:00.000 2026-06-25 00:58:02.500 19.9
B090 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P1019 2026-06-25 01:59:00.000 2026-06-25 02:00:02.500 19.3
B091 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P1044 2026-06-25 02:24:00.000 2026-06-25 02:25:02.500 19.3
B092 KRW-SAHARA_2026-06-24 KRW-SAHARA_2026-06-24-P1069 2026-06-25 02:49:00.000 2026-06-25 02:50:02.500 19.2

기존 entry_price·exit_price·net_pct·reference_role은 원자료에 그대로 있다. 이번 문서에서는 신호 위치를 찾는 정보만 옮겼으며, 해당 결과를 사전 진입 조건으로 사용하지 않는다. 향후 거래별 재해석은 위 마켓 상세에 연결하고 근거가 있는 의미ID만 매핑한다.